联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:44:56 - 09:05 兰德尔 转身跳投:不中
2026-11-03 08:50:06 - 07:43 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 兰德尔换下
2026-11-03 08:53:42 - 04:42 麦克布赖德 三分投篮:命中 (3分) 助攻:沙梅特 (1次助攻)[篮网13-16尼克斯]
2026-11-03 09:02:26 - 00:50 布朗 失误 抢断:阿尔瓦拉多
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 布里奇斯换上
2026-11-03 09:06:00 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 09:12:04 - 09:39 兰德尔 :命中 (4分)[篮网25-27尼克斯]
2026-11-03 09:18:56 - 08:20 特拉奥雷 失误 抢断:布里奇斯
2026-11-03 09:26:40 - 05:39 布里奇斯换下
2026-11-03 09:28:36 - 04:57 约翰逊 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网35-34尼克斯]
2026-11-03 09:34:50 - 01:54 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 09:39:34 - 00:00 兰德尔 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网44-50尼克斯]
2026-11-03 10:01:00 - 09:35 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:4)
2026-11-03 10:04:34 - 08:19 波特 三分投篮:命中 (8分) 助攻:特拉奥雷 (4次助攻)[篮网53-57尼克斯]
2026-11-03 10:07:58 - 07:03 克拉克森 :命中 (2分)[篮网58-62尼克斯]
2026-11-03 10:14:12 - 05:16 布朗 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:26:08 - 01:42 布朗 二次罚球第一罚中 (12分)[篮网74-72尼克斯]
2026-11-03 10:30:12 - 00:40 布朗换下
2026-11-03 10:34:50 - 11:12 唐斯 失误:进攻犯规 (4次失误)
2026-11-03 10:40:46 - 09:28 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 10:47:56 - 07:23 夏普 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:51:16 - 05:49 阿努诺比换下
2026-11-03 10:54:04 - 04:47 布伦森 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:58:12 - 02:56 德拉蒙德 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 11:07:12 - 01:05 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:6 防守篮板:5)